業績ハイライト(連結)
<2011年3月期>
(単位:百万円)
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,412 | 63,437 | 60,776 | 60,807 | 66,903 |
| 営業利益 | 5,421 | 5,516 | 3,320 | 3,496 | 3,840 |
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率[%] | 12.1 | 11.3 | 5.3 | 6.6 | 5.6 |
| 総資本当期純利益率[%] | 6.4 | 6.1 | 3.0 | 3.7 | 3.1 |
| 一株当たり当期純利益[円] | 164.30 | 168.45 | 82.34 | 104.32 | 92.14 |
| 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率[%] | 52.5 | 55.5 | 59.1 | 55.2 | 56.2 |
| 一株当たり純資産[円] | 1,430.94 | 1,562.49 | 1,551.21 | 1,629.36 | 1,656.74 |
※詳細はDataBook2011にてご覧いただけます。
<2012年3月期 予想>
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
1株当たり 配当 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 |
(百万円) 69,000 |
(百万円) 3,700 |
(百万円) 3,800 |
(百万円) 1,800 |
(円) 101.72 |
(円) 35.00 |
上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。








