株式の状況
(2011年9月30日現在)
株式の状況
発行可能株式総数
70,000,000 株
発行済株式総数
17,737,200 株
株主数
2,052 名
所有者別株式分布状況

地域別株式分布状況

大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| アルプス電気(株) | 8,263 | 46.6 |
| ビービーエイチフォーフィデリティーロープライスストックファンド | 1,723 | 9.7 |
| TDK(株) | 1,402 | 7.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 620 | 3.5 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 555 | 3.1 |
※ 持株比率は、自己株式を控除して計算してます。